Senaste nytt › Forums › Kitesurfing › Konfen Kitesurfing › Hur många gånger kitar ni i veckan?
-
Hur många gånger kitar ni i veckan?
Publicerad av hurre på 13 oktober, 2005 vid 17:07Hur mkt hinns med?
matte_c svarade 19 år, 6 månader sedan 7 Medlemmar · 7 Svar -
7 Svar
-
Det beror på hur mycket / ofta det blåser under en vecka…
men blåser det varje dag under en vecka så är mitt svar: 7, ibland 8 ggr/vecka… -
ja loggade fram hit sen pallade ja inte mer.
Sam HanssonDatum Plats/Spot Medelvind m/s Vindbyar m/s Vindriktning Segel/Kite Foto/Film Bra/Dåligt
2005-01-03 Mellbystrand 14 17 V 7 Ja ¤¤¤
2005-01-11 Mellbystrand 7 7 S 14 Ja ¤¤¤¤
2005-01-12 Habo 9 11 SV 10 Ja ¤¤¤¤
2005-01-13 Mellbystrand 8 9 V 14 Nej ¤¤¤
2005-01-18 Mellbystrand 15 18 V 7 Nej ¤¤¤¤
2005-01-29 Geilo (snö) 6 7 V 10,15,17 Ja ¤¤¤
2005-01-30 Geilo (snö) 8 13 SV 7,10,15 Ja ¤
2005-02-15 Torekov (snö) 7 8 NNO 10 Ja ¤¤¤¤
2005-02-22 Mellbystrand (snö) 6 7 ONO 10 Ja ¤¤¤
2005-03-01 Båstad (snö) 10 13 O 7 Ja ¤¤
2005-03-08 Växjö (snö) 8 10 N 10 Ja ¤¤¤¤¤
2005-03-16 Dogge 10 11 SV 10 Nej ¤¤¤
2005-03-17 Mellbystrand 9 12 SV 10 Nej ¤¤¤¤
2005-03-27 Tippen 9 10 O 10 Ja ¤¤¤
2005-04-04 Mellbystrand 5 8 SSO 14 Ja ¤
2005-04-05 Mellbystrand 8 9 SV 10 Nej ¤¤¤
2005-04-12 Mellbystrand 9 10 SV 10 Ja ¤¤¤¤
2005-04-21 Mellby-Oset-Mellby 9 10 VNV 10 Nej ¤¤¤¤¤
2005-05-05 Lagaoset 6 7 VNV 16,5 Ja ¤¤
2005-05-06 Ängelholm 6 7 VNV 15 Nej ¤¤¤
2005-05-13 Tylösand 4 5 V 15 Ja ¤
2005-05-15 Lagaoset 5 6 VNV 15 Nej ¤¤
2005-05-16 Lagaoset 9 11 VNV 10 Nej ¤¤
2005-05-17 Mellbystrand 4 5 V 15 Nej ¤
2005-05-18 Mellbystrand 6 7 VSV 15 Nej ¤¤
2005-05-25 Mellbystrand 7 8 SV 15 Nej ¤¤¤
2005-05-25 Mellby/Oset 8 9 S 15 Nej ¤¤¤¤
2005-06-04 Villshärad/Oset 10 11 SV 10 Nej ¤¤¤
2005-06-05 Lagaoset 8 9 V 15 Ja ¤¤¤
2005-06-07 Dalen/Skummeslöv 11 13 NNV 10 Ja ¤¤¤¤¤
2005-06-08 Lagaoset 6 7 V 15 Ja ¤¤¤
2005-06-11 Höganäs 8 8 V 15 Nej ¤¤
2005-06-16 Lagaoset 6 7 V 15 Nej ¤¤¤
2005-06-17 Lagaoset 6 7 V 15 Nej ¤¤¤
2005-06-18 Dalen/Oset 9 11 NV 10, 15 Ja ¤¤¤¤
2005-06-19 Lagaoset 6 7 V 15 Nej ¤¤¤
2005-06-26 Mellbystrand 6 6 V 15 Nej ¤¤
2005-06-27 Lagaoset 12 13 V 10 Nej ¤¤¤¤
2005-07-13 Lagaoset 8 9 V 15 Ja ¤¤¤
2005-07-16 Lagaoset 11 13 V 10 Nej ¤¤
2005-08-01 Klitmölle/Kirk 5 6 V 15 Ja ¤¤¤
2005-08-02 Klitmölle/Kirk/Varopu 9 11 V 10, 15 Nej ¤¤¤¤¤
2005-08-03 Limfjorden 8 11 S 10, 15 Nej ¤¤¤
2005-08-04 Lagaoset 6 7 V 15 Nej ¤¤
2005-08-06 Lagaoset 7 8 V 15 Nej ¤¤¤
2005-08-09 Dalen 9 10 VNV 10 Ja ¤¤¤¤
2005-08-10 Dalen 10 11 V 10 Ja ¤¤¤
2005-08-12 Tylosand/Lagaoset 6 8 V 15 Nej ¤¤
2005-08-13 Lagaoset 9 10 V 10 Nej ¤¤¤¤ -
Ja det har blivit 0,038 ggr/Veckan under de närmaste 12 månaderna
-
Jisses, lär bli högst en gång i veckan nu under hösten men lätt mer under sommaren.
-
Åker ut kanske 1-2 gånger i veckan, varav väderleksrapporterna visat fel hälften av gångerna (dvs det har inte blåst ett skit när man kommit ut, alternativt att vinden dött när den enligt t.ex. windguru och foreca skulle ha tilltagit.
så det blir kanske kite en gång var tionde dag.
Logga in för att svara.