-
Resultat Freestyle Öland
Resultat Freestyle total
Pro
1 2 Tot1. S.Kläppe Surfers Paradise, Fanatic 2 0,75 2,75
2. N.Olausson Surfers Paradise, Simmer 0,75 3 3,75
3. K.Living Wallén, North, AHD 3 5 8
4. M.Kläppe Surfers Paradise, Fanatic 4 5 9
4. J.Väänänen Wallén, North 5 4 9
6. M.Olofsson Wallén, North 5 5 10
6. M.Liljeheden Surfers Paradise, Neilpryde 5 5 10
8. A.Södergren Surfers Paradise, NeilPryde 9 2 11
9. A.Olandersson Wallén, North 5 9 14
10 H.Lindell Skidsport Bromma 9 9 18
10 Paddy Boyum Surfers Workshop, Yes 9 9 18Amatör
1. B.Snöberg 3 0,75 3,75
2. K.Schilbach Skidsport Bromma 2 2 4
3. M. Lundgren 0,75 5 5,75
4. P.Johansson Surfers Paradise 5 4 9
5. F.Bengtsson Surfers Paradise, NeilPryde 5 5 10
5. O.Lustig 5 5 10
5. R.Sjöbäck Farmor och Farfar 5 5 10
8. M.Ramström 9 3 12
8. J.Huldén 3 9 12
10 H.Olandersson 9 9 18
10 M.Ljungqvist 9 9 18
10 F.Borén 9 9 18
10 A.T.Schure 9 9 18
10 C.Hellgren 9 9 18
10 P.Cullin 9 9 18
Tyvärr, inga svar hittades.
Logga in för att svara.