Senaste nytt Forums Vindsurfing Konfen Vindsurfing Sammanräknat resultat Mellansvenska cupen

  • Sammanräknat resultat Mellansvenska cupen

    Publicerad av anonym-anvandare på 27 september, 2001 vid 20:38

    Spännande inför Lördagens tävling, eller hur?
    Det är endast de två bästa deltävlingarna som är medräknade!

    Plats Namn msc1 msc2 msc3 msc4 Poäng

    1 Robert Åberg 1 82 1 82 2
    2 Conny Brusewitz 8 1 2 13 3
    3 Jimmy Hellberg 12 3 9 3 6
    4 Marcus Liljeheden 4 82 3 82 7
    5 Stefan Jeleby 6 2 6 24 8
    6 Johan Jepson 18 4 5 82 9
    7 Jesper Kujala 22 5 7 82 12
    8 Stefan Voxby 19 10 4 24 14
    9 Gunnar Lodin 45 27 13 2 15
    10 Johan Ekstedt 14 6 average(8) 10 16
    11 Mattias Wallblom 28 7 10 12 17
    12 Gustav Jepson 41 82 16 1 17
    13 Fredrik Boman 23 11 11 24 22
    14 Bo Carlsson 30 16 14 12 26
    15 Tuve Jepson 45 27 20 7 27
    16 Basri Halin 82 14 17 24 31
    17 Petter Sevenius 31 27 8 82 35
    18 Kristoffer Schilbach 36 9 82 82 45
    19 Hans Axelsson 45 82 82 5 50
    20 Nicklas Carlsson 39 82 14 82 53
    21 Niklas Du Rietz 42 82 15 82 57
    22 Staffan Hede 45 12 82 82 57
    23 Jakob Ekeberg 45 27 82 82 72
    24 Marcus Emanuelsson 2 82 82 82 84
    25 Per Svanberg 3 82 average(42,5) 82 85
    26 Linda Jonas 82 82 82 4 86
    27 Marcus Richardson 5 82 82 82 87
    28 Bo Jäderberg 82 82 82 6 88
    29 Per Boström 7 82 82 82 89
    30 Anders Bosrtöm 82 82 82 8 90
    31 Stefan Wertes 82 8 82 82 90
    32 Emil Hedrén 9 82 82 82 91
    33 Karl-Axel Lundell 82 82 82 9 91
    34 Staffan Jaktling 10 82 82 82 92
    35 Jona Ljungström 11 82 average(46,5) 82 93
    36 Sixten Storlund 82 82 82 11 93
    37 Jörgen Landblom 82 13 82 82 95
    38 Linus Andersson 13 82 82 82 95
    39 Fredrik Lööf 15 82 82 82 97
    40 Magnus Mellberg 82 15 82 82 97
    41 Thomas Larssen 82 82 82 15 97
    42 Martin Lagerstedt 16 82 82 82 98
    43 Nickas Karlsson 82 17 82 82 99
    44 Peter Andersson 17 82 82 82 99
    45 Peter Dahlqvist 82 18 82 82 100
    46 Stefan Lindblom 82 82 20 82 102
    47 Tomas Börjesson 20 82 82 82 102
    48 Jakob Gunnarsson 21 82 82 82 103
    49 Arne Edman 82 82 82 24 106
    50 Evald Wsterberg 82 82 82 24 106
    51 Kristina Willquist 24 82 82 82 106
    52 Pher Ågren 82 82 82 24 106
    53 Ulf Flygar 82 82 82 24 106
    54 Jonas Frii 25 82 82 82 107
    55 Mats Hartwig 26 82 82 82 108
    56 Dick Synd 82 27 82 82 109
    57 Lars Sörqvist 27 82 82 82 109
    58 Martin Werner 82 27 82 82 109
    59 Per Hagenstam 82 27 82 82 109
    60 Ulf Sjöstedt 29 82 82 82 111
    61 Peter Nilsson 32 82 82 82 114
    62 Patrik Fredriksson 33 82 82 82 115
    63 Daniel Schönemann 34 82 82 82 116
    64 Johan Skärskog 35 82 82 82 117
    65 Kristina (Kinna) Nilsson 37 82 82 82 119
    66 Daniel Nerhagen 38 82 82 82 120
    67 Martin Hedrén 40 82 82 82 122
    68 Fredrik Ehrnst 43 82 82 82 125
    69 Matts Premberg 44 82 82 82 126
    70 Daniel Nyström 45 82 82 82 127
    71 Fredrik Kristensson 45 82 82 82 127
    72 Johan Lange 45 82 82 82 127
    73 Kurt Carlson 45 82 82 82 127
    74 Marcus Backlund 45 82 82 82 127
    75 Mats Hovde 45 82 82 82 127
    76 Niclas Lundberg 45 82 82 82 127
    77 Peter Norgren 45 82 82 82 127
    78 Peter Öhlund 45 82 82 82 127
    79 Pär Magenstam 45 82 82 82 127
    80 Sten Göransson 45 82 82 82 127
    81 Tomas Hedrén 45 82 82 82 127

    anonym-anvandare svarade 24 år, 4 månader sedan 1 Medlem · 0 Svar
  • 0 Svar

Tyvärr, inga svar hittades.

Logga in för att svara.

Installera Surfzone som app?
PNFPB Install PWA using share icon

Installera Surfzone appen genom att använda funktionen "Lägg till på hemskärmen" i Webbläsaren. På din iPhone/iPad, klicka på "dela" ikonen i webbläsaren och välj "Lägg till på hemskärmen".

PNFPB Install PWA using share icon

Installera Surfzone appen genom att använda funktionen "Lägg till på hemskärmen" i Webbläsaren. På din iPhone/iPad, klicka på "dela" ikonen i webbläsaren och välj "Lägg till på hemskärmen".

Surfzones app (PWA) har installerats.

Push notification permission blocked in browser settings. Reset the notification settings for website/PWA