marden
Forumsvar skapade
-
@tobhed 505924 wrote:
ahhh, vad du tar i – inte ens jag har seglat i 40 knop så läs mellan raderna och tagga ner.
det var kanske därför det lät lite hett,
men det är svårt me text ibland både att läsa o skriva så det tolkas rätt
(kan även va svårt me skånska ibland):) -
@P Malmkvist 505800 wrote:
Funkar kanon upp till 16-17m/s men därefter känns det som om du har bommen vid bröstvårtorna samtidigt som riggen vill sula dig framåt, behöver ju segla väldigt mycket djupare med 6.0 i 20m/s i jämförelse med normal överiggad segling..
det var ju förbaskat dumt att jag inte visste att du hade problem med dina linor
jag som hadde ett par extra (homemaid)med mig i ryggsäcken hela tiden dessutom en falcon 28 fena som kanske gått bättre än dinförövrigt funkade mina utlösningslinor alldedes perfekt igår o hadde nog inte klarat mig utan
fick tre kastfall då dom skötte sig percis som tänkt bara att släppa bomen o tumla iväg och fenorna funkade också ganska bra förutom att den jag lånade ut till benke gick 3kn snabbare:)
iofs gick mackees fena 5kn snabbare o det är alltid materialets fel:)
så jag måste nog ändå fila nya till nästa gångnu blir det riktigt långt här men jag hittade vind observationerna på övc hemsida o det kan va kul att ha kvar
Temp Wind Hi Low Wind Temp Arc
Date Time Out Chill Temp Temp Speed Hi Dir In Per8-10-05 9:25 9.7 -1.1 9.8 9.6 10.3 15.6 SSW 14.4 5
8-10-05 9:30 9.6 -1.6 9.7 9.6 11.2 15.6 SSW 14.4 5
8-10-05 9:35 9.6 -1.7 9.6 9.5 11.2 17.9 SSW 14.4 5
8-10-05 9:40 9.7 -1.7 9.8 9.6 11.6 16.5 SSW 14.4 5
8-10-05 9:45 9.8 -1.6 9.9 9.7 11.6 17.4 SSW 14.4 5
8-10-05 9:50 9.7 -2.3 9.7 9.6 13.0 17.9 SSW 14.4 5
8-10-05 9:55 9.6 -2.3 9.7 9.5 12.5 16.5 SSW 14.4 5
8-10-05 10:00 9.6 -2.4 9.7 9.6 13.0 17.4 SSW 14.4 5
8-10-05 10:05 9.6 -2.3 9.7 9.5 12.5 18.3 SSW 14.4 5
8-10-05 10:10 9.6 -2.6 9.7 9.6 13.4 17.0 SSW 14.4 5
8-10-05 10:15 9.6 -2.4 9.7 9.6 13.0 17.4 SSW 14.5 5
8-10-05 10:20 9.6 -1.8 9.7 9.5 11.6 16.5 SSW 14.6 5
8-10-05 10:25 9.8 -2.7 10.0 9.7 14.8 21.5 SSW 14.5 5
8-10-05 10:30 9.9 -2.3 10.2 9.8 14.3 18.8 SSW 14.6 5
8-10-05 10:35 10.3 -1.7 10.4 10.1 13.9 18.3 SSW 14.6 5
8-10-05 10:40 10.5 -1.6 10.6 10.3 14.8 20.1 SSW 14.6 5
8-10-05 10:45 10.6 -1.1 10.6 10.4 13.4 18.3 SSW 14.6 5
8-10-05 10:50 10.6 -1.7 10.6 10.4 15.2 20.6 SSW 14.6 5
8-10-05 10:55 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 20.1 SSW 14.6 5
8-10-05 11:00 10.6 -0.9 10.6 10.5 13.0 19.7 SSW 14.6 5
8-10-05 11:05 10.6 -1.4 10.6 10.4 14.3 19.7 SSW 14.5 5
8-10-05 11:10 10.4 -1.6 10.6 10.4 14.3 18.3 SSW 14.5 5
8-10-05 11:15 10.4 -2.2 10.5 10.4 16.5 21.5 SSW 14.6 5
8-10-05 11:20 10.5 -1.6 10.6 10.4 14.8 19.2 SSW 14.6 5
8-10-05 11:25 10.4 -1.7 10.6 10.4 14.8 19.7 SSW 14.6 5
8-10-05 11:30 10.4 -2.4 10.4 10.3 17.4 20.6 SSW 14.7 5
8-10-05 11:35 10.4 -1.8 10.4 10.3 14.8 19.7 SSW 14.7 5
8-10-05 11:40 10.3 -1.9 10.4 10.2 14.8 18.8 SSW 14.8 5
8-10-05 11:45 10.2 -2.1 10.4 10.1 14.8 20.6 SSW 14.8 5
8-10-05 11:50 10.1 -2.6 10.2 10.0 15.6 21.5 SSW 14.8 5
8-10-05 11:55 10.1 -2.6 10.2 10.0 16.1 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 12:00 10.0 -2.9 10.1 9.9 17.0 20.6 SSW 14.8 5
8-10-05 12:05 9.9 -2.9 10.0 9.9 16.5 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 12:10 9.9 -2.8 10.1 9.8 15.6 19.7 SSW 14.8 5
8-10-05 12:15 9.9 -2.8 10.0 9.8 15.6 18.3 SSW 14.9 5
8-10-05 12:20 9.9 -2.9 10.0 9.9 16.5 19.2 SSW 14.9 5
8-10-05 12:25 10.0 -2.2 10.1 9.8 14.3 20.1 SSW 14.8 5
8-10-05 12:30 9.9 -2.8 9.9 9.8 15.6 21.0 SSW 14.7 5
8-10-05 12:35 9.9 -2.7 9.9 9.8 15.2 20.6 SSW 14.7 5
8-10-05 12:40 9.8 -2.8 9.9 9.8 15.2 19.2 SSW 14.7 5
8-10-05 12:45 9.8 -2.1 9.9 9.7 13.0 19.7 SSW 14.7 5
8-10-05 12:50 9.8 -2.8 9.9 9.8 15.2 19.7 SSW 14.7 5
8-10-05 12:55 9.9 -2.3 10.0 9.8 13.9 19.2 SSW 14.7 5
8-10-05 13:00 9.9 -2.9 10.1 9.8 16.1 19.7 SSW 14.8 5
8-10-05 13:05 9.9 -2.8 10.0 9.8 15.6 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 13:10 9.9 -2.8 10.1 9.8 16.1 20.6 SSW 15.0 5
8-10-05 13:15 9.9 -2.4 10.0 9.9 14.8 20.1 SSW 15.2 5
8-10-05 13:20 9.9 -2.4 10.0 9.9 14.8 18.3 SSW 15.3 5
8-10-05 13:25 9.9 -2.6 10.0 9.8 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 13:30 9.8 -3.2 9.9 9.8 17.0 20.6 SSW 15.6 5
8-10-05 13:35 9.9 -2.8 10.0 9.8 15.6 19.7 SSW 15.6 5
8-10-05 13:40 9.9 -2.8 9.9 9.8 15.6 19.2 SSW 15.5 5
8-10-05 13:45 9.9 -2.7 10.0 9.8 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 13:50 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 19.7 SSW 15.4 5
8-10-05 13:55 9.9 -2.6 10.0 9.9 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 14:00 9.9 -2.8 10.0 9.9 16.1 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 14:05 9.9 -2.8 10.1 9.8 16.1 20.6 SSW 15.4 5
8-10-05 14:10 10.0 -2.5 10.1 9.9 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 14:15 9.9 -2.8 10.0 9.9 16.1 20.6 SSW 15.4 5
8-10-05 14:20 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 19.7 SSW 15.4 5
8-10-05 14:25 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 20.1 SSW 15.5 5
8-10-05 14:30 10.0 -2.4 10.1 9.9 14.8 18.3 SSW 15.6 5
8-10-05 14:35 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 19.2 SSW 15.6 5
8-10-05 14:40 10.0 -2.7 10.1 9.9 15.6 19.7 SSW 15.6 5
8-10-05 14:45 10.1 -2.8 10.1 10.0 17.0 20.1 SSW 15.5 5
8-10-05 14:50 10.1 -2.6 10.2 10.0 16.1 19.2 SSW 15.5 5
8-10-05 14:55 10.1 -2.6 10.2 10.1 16.1 20.1 SSW 15.6 5
8-10-05 15:00 10.2 -2.3 10.2 10.1 15.2 19.2 SSW 15.6 5
8-10-05 15:05 10.1 -2.5 10.2 10.1 15.6 19.7 SSW 15.6 5
8-10-05 15:10 10.2 -2.3 10.2 10.2 15.2 18.3 SSW 15.6 5
8-10-05 15:15 10.2 -2.2 10.3 10.2 15.2 17.9 SSW 15.5 5
8-10-05 15:20 10.2 -2.4 10.3 10.2 16.1 20.1 SSW 15.5 5
8-10-05 15:25 10.3 -1.9 10.3 10.2 14.8 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 15:30 10.3 -1.8 10.4 10.2 14.8 18.3 SSW 15.4 5
8-10-05 15:35 10.4 -1.9 10.4 10.3 15.2 19.7 SSW 15.3 5
8-10-05 15:40 10.4 -2.1 10.4 10.3 15.6 19.2 SSW 15.3 5
8-10-05 15:45 10.4 -2.2 10.5 10.3 16.1 19.7 SSW 15.2 5
8-10-05 15:50 10.5 -1.9 10.6 10.4 15.6 19.7 SSW 15.2 5
8-10-05 15:55 10.5 -1.9 10.6 10.4 15.6 18.8 SSW 15.2 5
8-10-05 16:00 10.5 -2.0 10.6 10.4 16.1 19.7 SSW 15.2 5
8-10-05 16:05 10.5 -1.9 10.6 10.4 15.6 18.8 SSW 15.2 5
8-10-05 16:10 10.5 -1.6 10.5 10.4 14.8 18.8 SSW 15.2 5
8-10-05 16:15 10.5 -1.7 10.5 10.4 15.2 18.3 SSW 15.1 5
8-10-05 16:20 10.5 -1.6 10.6 10.4 14.8 17.9 SSW 15.1 5
8-10-05 16:25 10.6 -1.9 10.6 10.4 16.1 21.5 SSW 15.1 5
8-10-05 16:30 10.5 -1.6 10.6 10.4 14.8 18.8 SSW 15.0 5
8-10-05 16:35 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 18.3 SSW 15.0 5
8-10-05 16:40 10.6 -1.8 10.6 10.6 15.6 18.8 SSW 15.0 5
8-10-05 16:45 10.6 -1.9 10.7 10.5 16.1 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 16:50 10.6 -1.9 10.6 10.5 16.1 19.2 SSW 14.9 5
8-10-05 16:55 10.6 -1.8 10.6 10.5 15.6 19.2 SSW 14.8 5
8-10-05 17:00 10.6 -1.8 10.6 10.6 15.6 19.2 SSW 14.8 5
8-10-05 17:05 10.6 -1.8 10.6 10.5 15.6 19.2 SSW 14.7 5
8-10-05 17:10 10.6 -1.7 10.6 10.5 15.2 18.8 SSW 14.7 5
8-10-05 17:15 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:20 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:25 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:30 10.6 -1.5 10.6 10.6 14.8 18.3 SSW 14.6 5
8-10-05 17:35 10.6 -1.3 10.6 10.6 14.3 17.0 SSW 14.6 5
8-10-05 17:40 10.6 -1.3 10.7 10.6 14.3 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:45 10.6 -1.2 10.7 10.6 13.9 16.5 SSW 14.5 5
8-10-05 17:50 10.6 -1.2 10.7 10.6 13.9 16.5 SSW 14.5 5
8-10-05 17:55 10.7 -0.8 10.7 10.6 13.0 16.1 SSW 14.5 5
8-10-05 18:00 10.6 -1.0 10.7 10.6 13.4 16.1 SSW 14.4 5
8-10-05 18:05 10.7 -0.8 10.7 10.6 13.0 15.6 SSW 14.4 5
(blev svårt att förstå,sista raden 13,0 vind 15,6 max)jag klev i 14,20 o upp 18,01 o ser ut att varit jämn större delen av dan
jag tyckte den minskade ?men det kanske va när revet kom fram o tog lite vind?
någon som har någon vattenstånd tabell? jag skulle tro att vattnet skönk 0,3m mellan kl 15,30-16,30 -
[QUOTE. Let’s face it – det verkar som om merparten av oss idag kan segla 40 knop om vi bara befinner oss på rätt plats vid rätt tid.
nu tycker jag du är lite taskig mot alla dom som försökt segla i 40kn,
där andra gjort det
hur många svenkar har gjort 40kn, ett 10tal?
bara i går var det 15-20 gubbar på haga o försökte men bara 3-4st gjorde det
och hur många har tex varit på karpatos,west kerbi,hollad o andra ställen där det gått i 40 utan att lyckats?du kanske tycker dom är sopor o inte hör till merparten?
jag tror nog att det kanske bara är runt 25% av oss som är redo när man får chansen (man kanske inte bara får chansen utan måste jaga den i flera år)dessutom tycker jag du förringar bedriften för dom som gjort det
-
klangs pointbreak
-
tackar boys
grymt mackandet var en konstig stämmning hem i bilen igår me 4 08or i
culin satt o sura, hade nära på huggit av sig ena armen om han inte hade kommit iväg till haga. väl där fick han 5-6 vändor sen pajade hans fenbygge.
petter visste vi sällan vart han var men han va lack på att han hade en lagårdsdörr till fena alá leacher
benke fick nog stryck av mackee o satt o yra över gammla tvserier
o jag va lite iriterad över att vi inte kom lite tidigare,
att jag tror jag gick på för djupa slörar me föjld att jag släppte mer o mer på uthalet men fick inget tryck i bitarna pga att jag gick för djup,
att jag lånat ut min snabbaste fena till benke mm mmvisst är det synd om oss alla som bara persa me 4-5kn.
jag tog lite skackiga bilder o film från vattnet men glömde kameran i bilen
så det kanske kommer upp nått av det,bjuder på denna så länge -
din tävling går numera att följa i en egen ruta på gp3s
Month top 10
1 Markus Emanuelsson 41.73
2 Peter de Wit 40.95
3 Gerlof Hansma 40.3
4 Robert Seinen 40.04
5 Jacques van der Hout 39.9
6 Wouter de Vries 39.87
7 Jurjen van der Noord 39.79
8 Dirk Doppenberg 39.39
9 Dirk Jan Knol 39.33
10 Kean Rogers 39.24en solklar ledning:)
-
Nja får se om det räcker till topp tio jag var fem kn (5 ni läser rätt )efter den snabbaste idag gissa vem
-
Nu kan jag lägga av 40.50 kn
-
@Klang 504094 wrote:
Ser fin-fint ut! När får vi se en ”how to” från dig Mården.
nej nej inte så här nära sm:)
efteråt kanske?, bara för dig -
-
@surfslusken 504108 wrote:
Fräsch bild hörru, kanske lite mer info än va nån här vill ha.
håller me ,den bilden är ju 100gr värre än din omtalade vantbild tycker det är dags för en moderator att ingripa:)
-
marden
Medlem1 oktober, 2008 vid 16:04 som svar på: Var surfar Sthlm Onsdag ? bra prognos på smhi !!!@JohanB 504170 wrote:
Tror hårt på att åka norr om Stockholm typ Kapellskär. Borde vara några meter extra där om SMHI:s och Windguru prognostiserade vind kommer…
Tacksam för rapport från någon som åker ut runt kl 14-15 tiden.
//Johan
verkar som det kan ha stämt bra 17.00
nu blåser det iofs söder om stan också 18.002. Söderarm-Sandhamn
Söderarm, 2008-10-01 kl: 17:00
SO 18 m/s. Byvindar 21 m/s. 11.8 grader. Lätt regn.
Stavsnäs, 2008-10-01 kl: 17:00
SSO 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 12.4 grader.
Vattenstånd:
Stockholm, 2008-10-01 kl. 17:00
+17 (tre föregående: +15 +12 +7 )3. Sandhamn-Landsort
Landsort, 2008-10-01 kl: 17:00
SV 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 11.1 grader. Lufttryck 979 hPa. Uppehåll.
Vattenstånd:
Stockholm, 2008-10-01 kl. 17:00
+17 (tre föregående: +15 +12 +7 ) -
@Jester 503949 wrote:
Ser bra ut Mården! Frågan är bara om 37 grader är tillräckligt? Iaf om det är lite mjukare sjögräs, typ det vi har i TT..
återstår att se om 37gr är tillräkligt
vi har ju tyvärr inget gräs här uppe så jag kan prova. -
det är väl minst 2års garanti på alla saker man köper?
men tror inte det hjälper dig när det är från köpedagen -
fick mina ”tunna” fenor provade i helgen.
har gjutit om huvudet på två rakfenor.
den vänstra 24cm djup ,37gr, 8,5% tjock/bredd, lite styvare än
den högra 22,5cm ,39gr ,8%, lite mindre yta.
blir ju % smalare när jag rakear en vanlig fena.
har en tectonis falcon 28 10% bakom som jämnförelsekörde 7,0 me halvtryck 29,5kn på 500m o då funkade den större perfekt
medan den mindre va svår att ta höjd me o fick en del spinout hoppas den passar bättre till 5,5:andet flöt omkring en hel del vanlig vass o det räckte gått me 37gr för att inget av vassen skulle fastna
