andersbq
Forumsvar skapade
-
andersbq
Medlem4 oktober, 2013 vid 19:13 som svar på: Viktig information gällande SVF Speed Cup och SM8-13 m/s, men jag har ingen erfarenhet av denna spotten, Daniel; Jesper Micke kan denna viken.
-
andersbq
Medlem4 oktober, 2013 vid 19:10 som svar på: Viktig information gällande SVF Speed Cup och SMja så snart vi har ordning på bana & grejor, kanske 10.15..
Gissar att det inte blir sämre på dagen, utan kanske bättre när vi får lite mer syd syd väst. Borde ha samma vind tills det blir mörkt. -
andersbq
Medlem3 oktober, 2013 vid 18:44 som svar på: Viktig information gällande SVF Speed Cup och SMKarta med rubriker
-
Tänk typ Hi-Fly innan de gick i KK
-
lite för små bilder för att enkelt se vad det är.
– formen liknar en Mistral Malibu
– det är nog en rotationsgjuten/formblåst (lågpris)bräda i det man kallade ”hinkplast” typ polyetlylen, syns på pluggen i aktern
– (i såfall inte mistral eller fanatic)
– mastskena eller c-bord inte Mistral (eller Fanatic Racy Cat, Cat, Cobra etc)(men de röda stropparna är Mistral från 1989))
– med bättre upplösning på bilderna är det enklare att artbestämma den.
– mastskenan av den hyggliga kvalitet kom runt 1987-89
– seglet är från när North bytte till Srilanka-fabriken, dvs runt 86-87, segelduken gick under epitetet ”presenning”. -
men var framgår det att det är förbjudet 1 nov – 30 jan?
-
Nej jag förstår kanske inte hur min utrustning fungerar i teorin, men kan lova dig att jag förstår hur min utrustning fungerar i praktiken. Väldigt bra. Och jag har i denna tråd varit vänlig nog att dela med mig av den kunskapen, till dem som vindsurfar på riktigt.
-
Det stämmer inte, men vem är jag att tycka.
-
Jag kan inte klaga, ni bor nog på fel ställe. Mina GPS-loggade rundor hittills är ungefär lika många som förra eller förföra året. Det är några veckor i grekland, men de flesta är ju hemma här.
Om farten är över 28 knop på 5×10 sek rundor, så är det över den officella gränsen för speedtävlingar i Speed:World:Cup (2x250m), så alla dagar med bättre fart är alltså OK enligt min definition.1 9/22/2013 32.07 Klagshamn, Sweden
2 9/15/2013 34.83 Torkelstorp, Sweden
3 9/8/2013 32.92 vikhög, Sweden
4 9/1/2013 37.05 Torkelstorp, Sweden
5 8/31/2013 34.69 Torkelstorp, Sweden
6 8/18/2013 37.42 Torkelstorp, Sweden
7 8/16/2013 34.48 Torkelstorp, Sweden
8 8/14/2013 22.4 Torkelstorp, Sweden
9 8/11/2013 34.36 Torkelstorp, Sweden
10 8/7/2013 38.91 Karpathos, Greece
11 8/6/2013 39.01 Karpathos, Greece
12 8/5/2013 36.23 Karpathos, Greece
13 8/4/2013 39.49 Karpathos, Greece
14 8/3/2013 38.31 Karpathos, Greece
15 8/2/2013 39.28 Karpathos, Greece
16 8/1/2013 39.19 Karpathos, Greece
17 7/31/2013 36.02 Karpathos, Greece
18 7/30/2013 36.53 Karpathos, Greece
19 7/29/2013 35.94 Karpathos, Greece
20 7/28/2013 34.89 Karpathos, Greece
21 7/27/2013 36.61 Karpathos, Greece
22 7/26/2013 36.64 Karpathos, Greece
23 7/25/2013 37.86 Karpathos, Greece
24 7/23/2013 24.98 Torkelstorp, Sweden
25 7/18/2013 34.44 Torkelstorp, Sweden
26 7/16/2013 34.33 Torkelstorp, Sweden
27 7/15/2013 37.41 Torkelstorp, Sweden
28 7/10/2013 35.12 Torkelstorp, Sweden
29 7/7/2013 31.19 Lindesnäs, Uddevalla, Sweden
30 7/5/2013 29.57 Torkelstorp, Sweden
31 6/23/2013 30.05 Torkelstorp, Sweden
32 6/22/2013 33.42 Torkelstorp, Sweden
33 6/16/2013 35.05 Torkelstorp, Sweden
34 6/14/2013 36 Torkelstorp, Sweden
35 6/13/2013 32.16 Torkelstorp, Sweden
36 6/5/2013 22.67 Onsalafjorden, Presse, Sweden
37 6/4/2013 31.99 Torkelstorp, Sweden
38 5/26/2013 33.16 Tjolöholm, Sweden
39 5/25/2013 29.18 Onsalafjorden, Presse, Sweden
40 5/22/2013 32.22 Torkelstorp, Sweden
41 5/18/2013 31.14 Tjolöholm, Sweden
42 5/15/2013 35.52 Torkelstorp, Sweden
43 5/11/2013 28.83 Haga Park, Oland, Sweden
44 5/10/2013 22.81 Haga Park, Oland, Sweden
45 5/9/2013 27.6 Haga Park, Oland, Sweden
46 5/4/2013 33.85 Torkelstorp, Sweden
47 4/30/2013 35.39 Torkelstorp, Sweden
48 4/28/2013 31.69 Torkelstorp, Sweden
49 4/24/2013 30.47 Torkelstorp, Sweden
50 4/23/2013 35.6 Torkelstorp, Sweden
51 4/19/2013 29.61 Torkelstorp, Sweden
52 4/14/2013 33.28 Torkelstorp, Sweden
53 4/6/2013 23.66 Soma Bay, Egypt
54 4/5/2013 36.36 Soma Bay, Egypt
55 4/4/2013 40.41 Soma Bay, Egypt
56 4/3/2013 23.66 Soma Bay, Egypt
57 4/2/2013 34.16 Soma Bay, Egypt
58 3/2/2013 31.81 Fiskeback, Gothenburg, Sweden -
andersbq
Medlem30 september, 2013 vid 13:00 som svar på: Viktig information gällande SVF Speed Cup och SMHelgen 5-6 Oktober ser nu positiv ut vindmässigt. Om ni vill följa vindutvecklingen på Windguru, sök på Asa Stenudden (Åsa), då ett av de troliga alternativen är att ha tävlingen vid Rågelund (stranden som ligger mellan Åsa och Frillesås).
-
Det känns onekligen lite icke-miljövänligt att vi måste flyga till Sydafrika och sedan bila 130 mil för att få speeda i lite anständigt fart i ett naturreservat utan att vara brottslig…
-
Säl är inte bra, det var länge sedan jag körde in i en, men rejält kastfall blev det den gången, och Surfan mosade väl material för cirka 30 lakan i våras norr om Varberg…
-
Är det möjligt att köra ner på själva campingen?
För på vägen ovanför är det väl lite trång på sidorna (vid norra delen och ko-hagen)? -
Hur ser det ut om vi kommer typ 15-18 man. Finns det plats att ställa bilarna någonstans?
-
Om fenan låter så är det definitivt inte bra, Om det är en enklare fena – byt.
Om det är en stor investering, hitta felet.
T ex om det är en Black Projekt – våtslipa bort nästan all färg, så funkar den bättre och slutar låta.
